Cena kukurice: vývoj a aktuálna cena
Priemer za september 2026
240 $/t
Za mesiac
▲ +7,0 %
Za rok
▲ +21,4 %
V eurách
208 €/t
kurz ECB 1,1513 $ za 1 €
Priemerná cena kukurice bola v septembri 2026 240 dolárov za tonu. Oproti predchádzajúcemu mesiacu je to o 7,0 % viac, oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 21,4 % viac. Oproti cene spred 5 rokov je o 1,7 % vyššia. Za posledných 12 mesiacov sa mesačný priemer pohyboval od 197 do 240 $/t.
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Kukurica |
|---|---|
| sep 2026 | 240 $/t |
| aug 2026 | 224 $/t |
| júl 2026 | 213 $/t |
| jún 2026 | 197 $/t |
| máj 2026 | 216 $/t |
| apr 2026 | 214 $/t |
| mar 2026 | 213 $/t |
| feb 2026 | 210 $/t |
| jan 2026 | 205 $/t |
| dec 2025 | 206 $/t |
| nov 2025 | 202 $/t |
| okt 2025 | 198 $/t |
| sep 2025 | 197 $/t |
| aug 2025 | 186 $/t |
| júl 2025 | 192 $/t |
| jún 2025 | 196 $/t |
| máj 2025 | 204 $/t |
| apr 2025 | 215 $/t |
| mar 2025 | 207 $/t |
| feb 2025 | 221 $/t |
| jan 2025 | 214 $/t |
| dec 2024 | 203 $/t |
| nov 2024 | 201 $/t |
| okt 2024 | 190 $/t |
| sep 2024 | 185 $/t |
| aug 2024 | 170 $/t |
| júl 2024 | 177 $/t |
| jún 2024 | 193 $/t |
| máj 2024 | 198 $/t |
| apr 2024 | 192 $/t |
| mar 2024 | 191 $/t |
| feb 2024 | 189 $/t |
| jan 2024 | 199 $/t |
| dec 2023 | 207 $/t |
| nov 2023 | 211 $/t |
| okt 2023 | 231 $/t |
| sep 2023 | 224 $/t |
| aug 2023 | 208 $/t |
| júl 2023 | 242 $/t |
| jún 2023 | 267 $/t |
| máj 2023 | 268 $/t |
| apr 2023 | 291 $/t |
| mar 2023 | 283 $/t |
| feb 2023 | 298 $/t |
| jan 2023 | 303 $/t |
| dec 2022 | 302 $/t |
| nov 2022 | 321 $/t |
| okt 2022 | 344 $/t |
| sep 2022 | 313 $/t |
| aug 2022 | 290 $/t |
| júl 2022 | 323 $/t |
| jún 2022 | 336 $/t |
| máj 2022 | 345 $/t |
| apr 2022 | 348 $/t |
| mar 2022 | 336 $/t |
| feb 2022 | 293 $/t |
| jan 2022 | 277 $/t |
| dec 2021 | 265 $/t |
| nov 2021 | 249 $/t |
| okt 2021 | 240 $/t |
Odkiaľ sú čísla
Ide o mesačné priemerné ceny na svetových trhoch, ktoré zverejňuje Svetová banka – nie o cenu v konkrétnej chvíli. Cena je v dolárov za tonu. Prepočet na eurá používa priemerný kurz ECB za rovnaký mesiac.
Ako sa to prejavuje na Slovensku: Ceny potravín na Slovensku · inflacia.sk