Cena sóje: vývoj a aktuálna cena
Priemer za september 2026
524 $/t
Za mesiac
▲ +8,7 %
Za rok
▲ +29,7 %
V eurách
455 €/t
kurz ECB 1,1513 $ za 1 €
Priemerná cena sóje bola v septembri 2026 524 dolárov za tonu. Oproti predchádzajúcemu mesiacu je to o 8,7 % viac, oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 29,7 % viac. Oproti cene spred 5 rokov je o 6,1 % nižšia. Za posledných 12 mesiacov sa mesačný priemer pohyboval od 404 do 524 $/t.
Zobraziť ako tabuľku
| Obdobie | Sója |
|---|---|
| sep 2026 | 524 $/t |
| aug 2026 | 482 $/t |
| júl 2026 | 478 $/t |
| jún 2026 | 464 $/t |
| máj 2026 | 473 $/t |
| apr 2026 | 463 $/t |
| mar 2026 | 473 $/t |
| feb 2026 | 459 $/t |
| jan 2026 | 425 $/t |
| dec 2025 | 440 $/t |
| nov 2025 | 446 $/t |
| okt 2025 | 404 $/t |
| sep 2025 | 404 $/t |
| aug 2025 | 407 $/t |
| júl 2025 | 410 $/t |
| jún 2025 | 416 $/t |
| máj 2025 | 414 $/t |
| apr 2025 | 408 $/t |
| mar 2025 | 401 $/t |
| feb 2025 | 412 $/t |
| jan 2025 | 411 $/t |
| dec 2024 | 409 $/t |
| nov 2024 | 436 $/t |
| okt 2024 | 442 $/t |
| sep 2024 | 391 $/t |
| aug 2024 | 400 $/t |
| júl 2024 | 470 $/t |
| jún 2024 | 480 $/t |
| máj 2024 | 490 $/t |
| apr 2024 | 477 $/t |
| mar 2024 | 487 $/t |
| feb 2024 | 520 $/t |
| jan 2024 | 547 $/t |
| dec 2023 | 547 $/t |
| nov 2023 | 553 $/t |
| okt 2023 | 530 $/t |
| sep 2023 | 619 $/t |
| aug 2023 | 584 $/t |
| júl 2023 | 634 $/t |
| jún 2023 | 592 $/t |
| máj 2023 | 595 $/t |
| apr 2023 | 615 $/t |
| mar 2023 | 628 $/t |
| feb 2023 | 651 $/t |
| jan 2023 | 627 $/t |
| dec 2022 | 646 $/t |
| nov 2022 | 649 $/t |
| okt 2022 | 626 $/t |
| sep 2022 | 664 $/t |
| aug 2022 | 671 $/t |
| júl 2022 | 678 $/t |
| jún 2022 | 737 $/t |
| máj 2022 | 724 $/t |
| apr 2022 | 721 $/t |
| mar 2022 | 721 $/t |
| feb 2022 | 662 $/t |
| jan 2022 | 606 $/t |
| dec 2021 | 554 $/t |
| nov 2021 | 551 $/t |
| okt 2021 | 552 $/t |
Odkiaľ sú čísla
Ide o mesačné priemerné ceny na svetových trhoch, ktoré zverejňuje Svetová banka – nie o cenu v konkrétnej chvíli. Cena je v dolárov za tonu. Prepočet na eurá používa priemerný kurz ECB za rovnaký mesiac.
Ako sa to prejavuje na Slovensku: Ceny potravín na Slovensku · inflacia.sk