Ceny energií: ropa, zemný plyn a uhlie
Ropa, zemný plyn a uhlie – suroviny, od ktorých závisia ceny palív, elektriny a tepla.
Načítavam údaje…
Ropa, zemný plyn a uhlie – suroviny, od ktorých závisia ceny palív, elektriny a tepla.
Načítavam údaje…
| Komodita | Cena (september 2026) | Za mesiac | Za rok |
|---|---|---|---|
| Ropa Brent | 116,8 $/barel | ▲ +28,5 % | ▲ +71,8 % |
| Ropa WTI | 96,9 $/barel | ▲ +17,2 % | ▲ +52,1 % |
| Zemný plyn (Európa) | 25,42 $/MMBtu | ▲ +20,4 % | ▲ +128,6 % |
| Uhlie | 147,1 $/t | ▲ +8,8 % | ▲ +38,4 % |
| Obdobie | Index energií |
|---|---|
| sep 2026 | 148,9 |
| aug 2026 | 118,5 |
| júl 2026 | 108,8 |
| jún 2026 | 109,9 |
| máj 2026 | 133,7 |
| apr 2026 | 146,7 |
| mar 2026 | 130,6 |
| feb 2026 | 92,4 |
| jan 2026 | 92,8 |
| dec 2025 | 82,9 |
| nov 2025 | 84,0 |
| okt 2025 | 84,3 |
| sep 2025 | 87,6 |
| aug 2025 | 88,1 |
| júl 2025 | 91,7 |
| jún 2025 | 92,2 |
| máj 2025 | 84,0 |
| apr 2025 | 87,9 |
| mar 2025 | 95,1 |
| feb 2025 | 99,2 |
| jan 2025 | 103,5 |
| dec 2024 | 96,5 |
| nov 2024 | 96,5 |
| okt 2024 | 97,7 |
| sep 2024 | 95,4 |
| aug 2024 | 102,6 |
| júl 2024 | 106,0 |
| jún 2024 | 103,8 |
| máj 2024 | 102,6 |
| apr 2024 | 109,6 |
| mar 2024 | 104,2 |
| feb 2024 | 102,2 |
| jan 2024 | 101,2 |
| dec 2023 | 99,6 |
| nov 2023 | 106,2 |
| okt 2023 | 115,7 |
| sep 2023 | 117,7 |
| aug 2023 | 108,7 |
| júl 2023 | 100,9 |
| jún 2023 | 95,2 |
| máj 2023 | 96,9 |
| apr 2023 | 109,3 |
| mar 2023 | 103,5 |
| feb 2023 | 110,5 |
| jan 2023 | 119,3 |
| dec 2022 | 130,9 |
| nov 2022 | 139,4 |
| okt 2022 | 146,2 |
| sep 2022 | 158,2 |
| aug 2022 | 172,8 |
| júl 2022 | 171,8 |
| jún 2022 | 173,5 |
| máj 2022 | 163,6 |
| apr 2022 | 153,2 |
| mar 2022 | 166,7 |
| feb 2022 | 133,3 |
| jan 2022 | 121,3 |
| dec 2021 | 112,4 |
| nov 2021 | 115,0 |
| okt 2021 | 123,4 |
Index Svetovej banky zhŕňa ceny viacerých komodít (ropa, plyn, uhlie) do jedného čísla. Hodnota 100 = priemerná úroveň v roku 2010, hodnota 150 znamená ceny o polovicu vyššie ako v roku 2010.