Najväčšie firmy na Slovensku
Tržby, zisk a účtovné závierky firiem z Registra účtovných závierok. Rebríčky podľa odvetví, ktoré súvisia s cenami komodít.
Načítavam údaje…
Tržby, zisk a účtovné závierky firiem z Registra účtovných závierok. Rebríčky podľa odvetví, ktoré súvisia s cenami komodít.
Načítavam údaje…
Databáza sa postupne dopĺňa z Registra účtovných závierok – zatiaľ spracovaných 807 z 511 705 firiem, čísla zo závierok má 218 firiem. Najprv akciové spoločnosti, družstvá a štátne podniky, potom väčšie s.r.o.
| # | Firma | Odvetvie | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 306 mil. € | 6,4 mil. € | 2025 |
| 2. | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Bratislava - mestská časť Karlova Ves | Energetika a palivá | 204 mil. € | 70,1 mil. € | 2025 |
| 3. | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Žilina | Obchod | 149 mil. € | 2,4 mil. € | 2025 |
| 4. | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Prievidza | Obchod | 108 mil. € | 3,0 mil. € | 2025 |
| 5. | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.") Bratislava - mestská časť Ružinov | Doprava a logistika | 105 mil. € | 3,2 mil. € | 2025 |
| 6. | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bratislava - mestská časť Karlova Ves | Ostatné odvetvia | 96,5 mil. € | 10,1 mil. € | 2025 |
| 7. | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Trnava | Obchod | 87,3 mil. € | 1,0 mil. € | 2025 |
| 8. | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Senica | Obchod | 86,1 mil. € | 542 tis. € | 2025 |
| 9. | COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo Topoľčany | Obchod | 52,9 mil. € | 692 tis. € | 2025 |
| 10. | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo Žarnovica | Obchod | 40,6 mil. € | 50 tis. € | 2025 |
| 11. | Mincovňa Kremnica, štátny podnik Kremnica | Ostatné odvetvia | 39,7 mil. € | 667 tis. € | 2025 |
| 12. | COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo Dunajská Streda | Obchod | 39,5 mil. € | 743 tis. € | 2025 |
| 13. | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo Poprad | Obchod | 29,4 mil. € | 25 tis. € | 2025 |
| 14. | Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Pliešovce | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 23,4 mil. € | 435 tis. € | 2025 |
| 15. | COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Humenné | Obchod | 16,8 mil. € | 27 tis. € | 2025 |
| 16. | Roľnícke družstvo v Pavliciach Pavlice | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 12,4 mil. € | 951 tis. € | 2025 |
| 17. | Didaktik, družstvo Skalica | Hutníctvo a kovy | 10,2 mil. € | 99 tis. € | 2025 |
| 18. | Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Kolárovo | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 9,7 mil. € | 820 tis. € | 2025 |
| 19. | Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Jurová | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 9,6 mil. € | −778 tis. € | 2025 |
| 20. | GAMOTA výrobné družstvo Komárno | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 9,2 mil. € | 271 tis. € | 2025 |
| 21. | Poľnohospodárske družstvo Senica Senica | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 8,9 mil. € | 221 tis. € | 2025 |
| 22. | Novoplast, výrobné družstvo Sereď Dolná Streda | Chémia a plasty | 8,9 mil. € | 20 tis. € | 2025 |
| 23. | Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce Veľké Uherce | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 8,9 mil. € | 537 tis. € | 2025 |
| 24. | Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín Šterusy | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 8,7 mil. € | 316 tis. € | 2025 |
| 25. | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitra | Ostatné odvetvia | 8,3 mil. € | 1,4 mil. € | 2025 |
| 26. | PODIELNICKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO RYBANY Rybany | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 7,4 mil. € | 93 tis. € | 2025 |
| 27. | Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej Dolná Krupá | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 6,6 mil. € | 317 tis. € | 2025 |
| 28. | Poľnohospodárske družstvo Bošáca Bošáca | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 5,8 mil. € | 110 tis. € | 2025 |
| 29. | Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik Kováčová | Ostatné odvetvia | 5,7 mil. € | 38 tis. € | 2025 |
| 30. | Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo Holice | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 5,7 mil. € | −606 tis. € | 2025 |
| 31. | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. Dudince | Ostatné odvetvia | 5,6 mil. € | 330 tis. € | 2025 |
| 32. | Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. Bratislava - mestská časť Petržalka | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 5,5 mil. € | 195 tis. € | 2025 |
| 33. | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, skrátený názov: PD Vlára Nemšová Nemšová | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 5,5 mil. € | −126 tis. € | 2025 |
| 34. | Poľnohospodárske družstvo Neverice Neverice | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 5,3 mil. € | 189 tis. € | 2025 |
| 35. | Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec Okoč | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 5,3 mil. € | 125 tis. € | 2025 |
| 36. | Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Tvrdošovce | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 5,3 mil. € | −1,3 mil. € | 2025 |
| 37. | ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo Dunajská Lužná | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 4,9 mil. € | 138 tis. € | 2025 |
| 38. | ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA Šaľa | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 4,8 mil. € | 250 tis. € | 2025 |
| 39. | Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku Tulčík | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 4,8 mil. € | 45 tis. € | 2025 |
| 40. | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach Žemberovce | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 4,7 mil. € | −322 tis. € | 2025 |
| 41. | Poľnohospodárske družstvo Podolie Podolie | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 4,3 mil. € | −39 tis. € | 2025 |
| 42. | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch Smrečany | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 4,1 mil. € | 220 tis. € | 2025 |
| 43. | Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej Spišská Belá | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 3,9 mil. € | −84 tis. € | 2025 |
| 44. | Poľnohospodárske družstvo Radošovce Radošovce | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 3,8 mil. € | 102 tis. € | 2025 |
| 45. | Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce Horné Obdokovce | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 3,8 mil. € | 268 tis. € | 2025 |
| 46. | Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe Chorvátsky Grob | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 3,8 mil. € | 10 tis. € | 2025 |
| 47. | Poľnohospodárske družstvo v Tomášove Tomášov | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 3,7 mil. € | 6 tis. € | 2025 |
| 48. | Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo Špačince | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 3,6 mil. € | 202 tis. € | 2025 |
| 49. | Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo Kukučínov | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 3,5 mil. € | 297 tis. € | 2025 |
| 50. | ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo Tvrdošín | Poľnohospodárstvo a lesníctvo | 3,4 mil. € | 68 tis. € | 2025 |
Zdroj: Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR, otvorené dáta CC0). Tržby = čistý obrat alebo tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb; firmy s výkazmi podľa IFRS (napr. banky) majú čísla len v PDF a v rebríčku nie sú.