Ceny kovov: zlato, striebro, meď a hliník
Drahé kovy ako zlato a striebro a priemyselné kovy ako meď, hliník či nikel.
Načítavam údaje…
Drahé kovy ako zlato a striebro a priemyselné kovy ako meď, hliník či nikel.
Načítavam údaje…
| Obdobie | Index kovov | Index drahých kovov |
|---|---|---|
| sep 2026 | 147,5 | 338,6 |
| aug 2026 | 146,2 | 345,2 |
| júl 2026 | 140,5 | 317,2 |
| jún 2026 | 144,6 | 334,7 |
| máj 2026 | 148,8 | 368,7 |
| apr 2026 | 143,6 | 375,3 |
| mar 2026 | 137,6 | 385,7 |
| feb 2026 | 135,7 | 400,2 |
| jan 2026 | 138,0 | 393,3 |
| dec 2025 | 126,3 | 336,1 |
| nov 2025 | 119,9 | 310,2 |
| okt 2025 | 119,3 | 307,5 |
| sep 2025 | 113,1 | 276,1 |
| aug 2025 | 110,0 | 252,5 |
| júl 2025 | 110,3 | 250,4 |
| jún 2025 | 108,7 | 249,3 |
| máj 2025 | 106,8 | 243,0 |
| apr 2025 | 104,0 | 236,6 |
| mar 2025 | 111,8 | 222,7 |
| feb 2025 | 109,6 | 216,1 |
| jan 2025 | 106,0 | 202,6 |
| dec 2024 | 105,9 | 199,0 |
| nov 2024 | 107,2 | 199,6 |
| okt 2024 | 110,6 | 203,4 |
| sep 2024 | 105,4 | 193,6 |
| aug 2024 | 103,5 | 185,6 |
| júl 2024 | 106,8 | 182,3 |
| jún 2024 | 110,6 | 177,6 |
| máj 2024 | 116,6 | 179,0 |
| apr 2024 | 110,5 | 175,8 |
| mar 2024 | 101,5 | 162,0 |
| feb 2024 | 100,1 | 151,6 |
| jan 2024 | 102,0 | 152,6 |
| dec 2023 | 102,4 | 153,0 |
| nov 2023 | 101,2 | 149,9 |
| okt 2023 | 98,5 | 144,6 |
| sep 2023 | 101,2 | 145,3 |
| aug 2023 | 99,6 | 145,8 |
| júl 2023 | 101,6 | 148,6 |
| jún 2023 | 101,2 | 147,4 |
| máj 2023 | 100,5 | 151,5 |
| apr 2023 | 107,4 | 152,7 |
| mar 2023 | 108,4 | 144,1 |
| feb 2023 | 112,0 | 140,3 |
| jan 2023 | 114,0 | 144,9 |
| dec 2022 | 107,6 | 138,1 |
| nov 2022 | 100,9 | 131,3 |
| okt 2022 | 96,1 | 125,8 |
| sep 2022 | 97,8 | 126,4 |
| aug 2022 | 103,8 | 132,5 |
| júl 2022 | 100,2 | 129,8 |
| jún 2022 | 115,7 | 138,9 |
| máj 2022 | 122,5 | 139,9 |
| apr 2022 | 138,1 | 148,1 |
| mar 2022 | 141,3 | 149,6 |
| feb 2022 | 131,2 | 142,2 |
| jan 2022 | 125,2 | 139,1 |
| dec 2021 | 116,7 | 136,8 |
| nov 2021 | 114,0 | 140,5 |
| okt 2021 | 121,4 | 136,9 |
Index Svetovej banky zhŕňa ceny viacerých komodít (meď, hliník, nikel, železná ruda…) do jedného čísla. Hodnota 100 = priemerná úroveň v roku 2010, hodnota 150 znamená ceny o polovicu vyššie ako v roku 2010.